H a m p t o n i n L e i d i t
HINNASTO
KOTITALOUSVÄHENNYS on lopullinen hinta sen jälkeen, kun asiakas on ilmoittanut kotitalousvähennyksen verotuksessa ja saanut siitä hyvityksen.
Kotitalousvähennyksen voi ilmoittaa verottajalle joko verokortille tai veroilmoituksessa.
Matka-ajasta asiakkaan luokse laskutamme vain matkan pituudesta verottajan kilometrikorvauksen mukaisen maksun laskutuksen yhteydessä. Kilometrikorvaus vuonna 2024 on 0,57 e/km.
Minimiveloitus kaksi (2) työtuntia./käynti
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %
| Viikkosiivous | Yhden työntekijän työtuntihinta, alv 0 | Laskutettava, yhden työntekijän työtuntihinta, alv 25,5 % | Kotitalousvähennys 60 % / Lopullinen työtuntihinta kotitalousvähennyksen jälkeen |
|---|---|---|---|
| Ma-Pe klo 07.00-17.00 | 38,65 e | 48,50 e | 29,10 e / 19,40 e |
| Ma-Pe klo 17.00-21.00 | 41,43 e | 52,00 e | 31,20 e / 20,80 e |
| Lauantai klo 07.00-17.00 | 62,15 e | 78,00 e | 46,80 e / 31,20 e |
| Sunnuntai ja pyhäpäivät | 82,87 e | 104,00 e | 62,40 e / 41,60 e |
Minimiveloitus kolme (3) työtuntia/käynti.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %
| Kertasiivous | Yhden työntekijän työtuntihinta, alv 0 | Laskutettava yhden työntekijän työtuntihinta, alv 25,5 % | Kotitalousvähennys 60 % / Lopullinen työtuntihinta kotitalousvähennyksen jälkeen |
|---|---|---|---|
| ma-pe klo 07.00-17.00 | 41,43 e | 52,00 e | 32,20 e / 20,80 e |
| ma-pe klo 17.00-21.00 | 46,22 e | 58,00 e | 34,80 e / 23,20 e |
| Lauantai klo 07.00-17.00 | 63,75 e | 80,00 e | 48,00 e / 32,00 e |
| Sunnuntai ja pyhäpäivät | 87,65 e | 110,00 e | 66,00 e / 44,00 e |
Minimiveloitus kaksi (2) tuntia.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %
| Kodinhoito ja vanhuspalvelun tukitoimet | Yhden työntekijän työtuntihinta, alv 0 |
Laskutettava yhden työntekijän työtuntihinta, alv 25,5 % |
Kotitalousvähennys 60 % / Lopullinen työtuntihinta kotitalousvähennyksen jälkeen |
|---|---|---|---|
| ma-pe klo 07.00-17.00 | 38,65 e | 48,50 e | 29,10 e / 19,40 e |
| ma-pe klo 17.00-21.00 | 41,43 e | 52,00 e | 31,20 e / 20,80 e |
| Lauantai klo 07.00-17.00 | 62,15 e | 78,00 e | 46,80 e / 31,20 e |
| Sunnuntai ja pyhäpäivät | 82,87 e | 104,00 e | 62,40 e / 41,60 e |
Minimiveloitus kolme (3) työtuntia/käyntikerta.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %
Muuttosiivouksen tuntimäärään vaikuttavat asunnon koko ja kunto. Yksiön ja pienen kaksion keskimääräinen siivousaika on kolme tuntia.
| Muuttosiivous | Yhden työntekijän työtuntihinta, alv 0 | Laskutettava yhden työntekijän työtuntihinta, alv 25,5 % | Kotitalousvähennys 60 % / Lopullinen työtuntihinta kotitalousvähennyksen jälkeen |
|---|---|---|---|
| ma-pe klo 07.00-17.00 | 41,43 e | 52,00 e | 32,20 e / 20,80 e |
| ma-pe klo 17.00-21.00 | 46,22 e | 58,00 e | 34,80 e / 23,20 e |
| Lauantai klo 07.00-17.00 | 63,75 e | 80,00 e | 48,00 e / 32,00 e |
| Sunnuntai ja pyhäpäivät | 87,65 e | 110,00 e | 66,00 e / 44,00 e |
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %
Kuolinpesien tyhjennys ja siivoaminen sovitaan aina asiakaskohtaisesti. Tuntihinnan lisäksi laskutetaan vaihtolavasta, sekä kalusteiden ja tavaroiden poiskuljetuksesta.
| Kuolinpesän tyhjennys ja siivous | Yhden työntekijän työtuntihinta, alv 0 | Laskutettava yhden työntekijän työtuntihinta, alv 25,5 % | Kotitalousvähennys 60 % / Lopullinen työtuntihinta kotitalousvähennyksen jälkeen |
|---|---|---|---|
| ma-pe klo 07.00-17.00 | 41,43 e | 52,00 e | 32,20 e / 20,80 e |
| ma-pe klo 17.00-21.00 | 46,22 e | 58,00 e | 34,80 e / 23,20 e |
| Lauantai klo 07.00-17.00 | 63,75 e | 80,00 e | 48,00 e / 32,00 e |
| Sunnuntai ja pyhäpäivät | 87,65 e | 110,00 e | 66,00 e / 44,00 e |